Ultimi topic
Topic più attivi
FutsalMania.it - Home Page
Venerdì, 3 Settembre 2010
Dopo un anno di assenza l’Asd Noci torna a disputare il campionato di serie C1 Leggi tutto »
Venerdì, 3 Settembre 2010
La società rossonera della presidentessa Sassano a lavoro silenziosamente per tutta l'estate Leggi tutto »
Altre news
Giovedì, 2 Settembre 2010 Giovedì, 2 Settembre 2010 Giovedì, 2 Settembre 2010 Mercoledì, 1 Settembre 2010
Risultati e Classifiche
Ultima giornata
| Don Tonino Bello | 4 - 2 | Pellegrino Sport |
| Drion San Severo | 0 - 10 | Focus Foggia |
| Queens Foggia | 1 - 0 | Virtus Calcio Ruvo |
Classifica
| 1 | Queens Foggia | 37 |
| 2 | Focus Foggia | 34 |
| 3 | Don Tonino Bello | 31 |
| 4 | Team Bisceglie Girl | 27 |
| 5 | Virtus Calcio Ruvo | 18 |
| 6 | ... | |
Ultima giornata
| New Team Noci | 0 - 8 | DeMar Martina |
| Sammichele | 3 - 1 | Free Style Martina |
| Stone Five Martina | 2 - 2 | San Marco Mola |
| Virtus Taurisano | 1 - 13 | Real Statte |
Classifica
| 1 | Real Statte | 48 |
| 2 | DeMar Martina | 37 |
| 3 | Montelli | 37 |
| 4 | Virtus Taurisano | 33 |
| 5 | Stone Five Martina | 15 |
| 6 | ... | |
Ultima giornata
| Cs Pisticci | 2 - 5 | Bln Pignola |
| A. Fortunato Pz | 3 - 3 | Fst Rionero |
| Ita | 16 - 3 | Karma Mt |
| Csen Tolve | 4 - 10 | Nemoli |
| Cavaliere Matera | 19 - 0 | Papandrea Ep. |
| Le Amazzoni | 5 - 1 | Pietragalla |
| P. Snai Maschito | 8 - 4 | Real Stigliano |
Classifica
| 1 | P. Snai Maschito | 70 |
| 2 | Ita | 69 |
| 3 | Bln Pignola | 61 |
| 4 | Nemoli | 49 |
| 5 | Fst Rionero | 46 |
| 6 | ... | |
Ultima giornata
| Real Statte | 1 - 1 | Queens Foggia |
| Focus Foggia | 7 - 1 | Montelli |
Classifica
| 1 | Real Statte | 16 |
| 2 | Focus Foggia | 9 |
| 3 | Queens Foggia | 7 |
| 4 | Montelli | 3 |
| 5 | ... | |
Ultima giornata
| Bisceglie c5 | - | Real Molfetta |
| Fuente Foggia | 6 - 2 | Nova Vigiliensis |
| Vigor Bisceglie | - | Salinis |
Classifica
| 1 | Bisceglie c5 | 25 |
| 2 | Salinis | 18 |
| 3 | Fuente Foggia | 16 |
| 4 | Real Molfetta | 15 |
| 5 | Vigor Bisceglie | 5 |
| 6 | ... | |
Ultima giornata
| Adelfia in Movimento | 5 - 4 | Sammichele |
| Modugno c5 | 10 - 2 | Csg Putignano |
| Sport Five | 3 - 1 | Azetium Rutigliano |
Classifica
| 1 | Azetium Rutigliano | 24 |
| 2 | Modugno c5 | 21 |
| 3 | Sport Five | 18 |
| 4 | Adelfia in Movimento | 15 |
| 5 | Sammichele | 12 |
| 6 | ... | |
Ultima giornata
| TLF Arzignano | 3 - 10 | Napoli Barrese |
| Bisceglie | 4 - 4 | TSC Lazio |
| Kaos Futsal | 3 - 2 | Luparense |
| Marca Futsal | 12 - 0 | Napoli C5 |
| Napoli Vesevo | 5 - 5 | Augusta |
| Pescara C5 | 7 - 5 | Atiesse C5 |
| S.C. Cagliari | 1 - 4 | Montesilvano |
Classifica
| 1 | Marca Futsal | 64 |
| 2 | Montesilvano | 59 |
| 3 | Luparense | 56 |
| 4 | Bisceglie | 43 |
| 5 | Augusta | 41 |
| 6 | ... | |
Ultima giornata
| Conversano | 6 - 6 | Marcianise |
| C.S. Giovanile | 3 - 6 | Brillante |
| Finplanet | 0 - 6 | Putignano |
| C&C Gragnano | 5 - 2 | Licogest Vibo |
| Modugno C5 | 0 - 4 | Acqua&Sapone Csa |
| Cadi Antincendi RC | 10 - 2 | C5 Giovinazzo |
| Ceccano | 3 - 2 | Regalbuto |
Classifica
| 1 | Acqua&Sapone Csa | 63 |
| 2 | Putignano | 57 |
| 3 | Modugno C5 | 55 |
| 4 | Licogest Vibo | 44 |
| 5 | Ceccano | 43 |
| 6 | ... | |
Ultima giornata
| Barletta C5 | 7 - 4 | Sporting Modugno |
| Manfredonia C5 | 5 - 3 | Adriatica Pescara |
| Pellegrino Sport | 2 - 7 | Loreto Aprutino |
| Real Molfetta | 9 - 6 | Atletico Giovinazzo |
| Scarabeo C5 | 4 - 3 | Deportivo Matera |
| Sporting Ortona | 6 - 2 | Olimpiadi |
Classifica
| 1 | Adriatica Pescara | 54 |
| 2 | Loreto Aprutino | 49 |
| 3 | Real Molfetta | 49 |
| 4 | Olimpiadi | 41 |
| 5 | Sporting Ortona | 36 |
| 6 | ... | |
Ultima giornata
| Ferramati Fasano | 3 - 2 | Acireale C5 |
| Meco Potenza | 17 - 1 | Polignano C5 |
| Mecobil Pese | 0 - 3 | G.S. Isef |
| Mf Siracusa | 0 - 6 | Atletico Ruvo |
| Rma Bagnolese | 6 - 2 | Azzurra Paganese |
| Scafati S.Maria | 6 - 0 | C5 Martina |
| Virtus Monopoli | 4 - 1 | Real Toco |
Classifica
| 1 | G.S. Isef | 64 |
| 2 | Ferramati Fasano | 63 |
| 3 | Acireale C5 | 53 |
| 4 | Mecobil Pese | 52 |
| 5 | Virtus Monopoli | 50 |
| 6 | ... | |
Ultima giornata
| Aiace Conversano | 8 - 2 | Atletico Fasano |
| Atletico Laterza | 7 - 10 | Sammichele |
| Brindisi Elevatori | 6 - 7 | Effe.Gi. Castellana |
| Casamassima | 7 - 6 | Real Mola |
| Futsal Cerignola | 4 - 6 | Nettuno |
| Futsal Taranto | 7 - 9 | Futsal Barletta |
| Torre-Pino | 7 - 4 | Tris Gravina |
| Virtus Mola | 7 - 6 | Fuente Foggia |
Classifica
| 1 | Fuente Foggia | 76 |
| 2 | Real Mola | 71 |
| 3 | Virtus Mola | 66 |
| 4 | Sammichele | 61 |
| 5 | Aiace Conversano | 54 |
| 6 | ... | |
Ultima giornata
| Fc Fovea | 7 - 4 | Salinis |
| Futsal San Severo | 2 - 3 | Atletico Canosa |
| Real Foggia | 13 - 3 | Vigor Barletta |
| Sporting Andria | 5 - 0 | Drion San Severo |
| Vigor Bisceglie | 3 - 4 | Nova Vigilensis |
| Villenueve Barletta | 3 - 1 | Garganus |
Classifica
| 1 | Salinis | 55 |
| 2 | Villenueve Barletta | 54 |
| 3 | Fc Fovea | 51 |
| 4 | Atletico Canosa | 48 |
| 5 | Real Foggia | 34 |
| 6 | ... | |
Ultima giornata
| Azzurri Modugno | 4 - 3 | Adelfia |
| Calcio Point Turi | 6 - 0 | Talos Ruvo |
| Faros Terlizzi | 9 - 5 | Don P. Santeramo |
| Futsal Capurso | 8 - 4 | Azetium Rutigliano |
| San Rocco Ruvo | 4 - 3 | Atletico Noicattaro |
| Velo Club Adelfia | 3 - 4 | Città di Bari c5 |
Classifica
| 1 | Azetium Rutigliano | 53 |
| 2 | Futsal Capurso | 46 |
| 3 | Azzurri Modugno | 45 |
| 4 | Adelfia | 42 |
| 5 | Città di Bari c5 | 40 |
| 6 | ... | |
Ultima giornata
| Alberto c5 | 11 - 9 | Lc Five Martina |
| Audace Monopoli | 3 - 2 | Noci Azzurri 2006 |
| Futsal Martina | 9 - 5 | Brunda c5 |
| New Team P. | 9 - 2 | Palagiano |
| Asd Noci | 3 - 0 | Cocoon Fasano |
| Team Ginosa | 6 - 5 | Futsal King P. |
Classifica
| 1 | Lc Five Martina | 61 |
| 2 | Asd Noci | 53 |
| 3 | Alberto c5 | 50 |
| 4 | Futsal Martina | 50 |
| 5 | Brunda c5 | 46 |
| 6 | ... | |
Ultima giornata
| Velo Club Adelfia | 3 - 5 | Real Molfetta |
| Atletico Giovinazzo | 4 - 2 | Giovinazzo c5 |
| Bisceglie c5 | 10 - 6 | Barletta c5 |
| Manfredonia | 10 - 2 | Adelfia |
| Polignano c5 | 8 - 2 | Olimpiadi Bisceglie |
Classifica
| 1 | Bisceglie c5 | 52 |
| 2 | Real Molfetta | 40 |
| 3 | Manfredonia | 34 |
| 4 | Atletico Giovinazzo | 30 |
| 5 | Giovinazzo c5 | 30 |
| 6 | ... | |
Ultima giornata
| Azzurri Conversano | 2 - 10 | Effe.Gi. Castellana |
| Biancazzurro Fasano | 1 - 4 | Sport Five |
| Cs Giovanile | 2 - 6 | Martina c5 |
| Hellas Brindisi | 0 - 5 | Futsal Taranto |
| Real Toco | 4 - 4 | Virtus Monopoli |
Classifica
| 1 | Sport Five | 50 |
| 2 | Martina c5 | 42 |
| 3 | Cs Giovanile | 40 |
| 4 | Effe.Gi. Castellana | 33 |
| 5 | Hellas Brindisi | 28 |
| 6 | ... | |
Ultima giornata
| Pellegrino Sport | 1 - 3 | Deportivo Matera |
| Meco Potenza | 9 - 1 | Sporting Modugno |
| Modugno c5 | 7 - 4 | Shaolin Soccer |
| Rossellino Sv | 2 - 9 | Team Matera |
Classifica
| 1 | Modugno c5 | 48 |
| 2 | Team Matera | 39 |
| 3 | Deportivo Matera | 32 |
| 4 | Meco Potenza | 27 |
| 5 | Pellegrino Sport | 23 |
| 6 | ... | |