Campionato: Serie A Femm. - Girone C
Vai alla rubrica Calcio a5 Femminile24/03/2013 Ultima giornata
Italcave Real Statte | 11 - 1 | Cus Potenza |
Sporting Locri | 7 - 1 | Five Molfetta |
ITA Fergi Matera | 6 - 2 | TP Martina |
Cus Palermo | 6 - 0 | Nuova Atletica Giovinazzo |
Jordan Aufugum | 6 - 6 | Pro Reggina |
P. Ganzirri | 3 - 2 | Vittoria Calcetto |
Classifica
1 | Italcave Real Statte * | 59 | 22 | 21 | 0 | 1 | 161 | 22 | 139 |
2 | Pro Reggina | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 144 | 34 | 110 |
3 | ITA Fergi Matera | 57 | 22 | 19 | 0 | 3 | 136 | 46 | 90 |
4 | Jordan Aufugum | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 94 | 96 | -2 |
5 | Cus Palermo | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 85 | 66 | 19 |
6 | Five Molfetta | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 64 | 81 | -17 |
7 | P. Ganzirri | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 52 | 86 | -34 |
8 | Sporting Locri | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 72 | 89 | -17 |
9 | Vittoria Calcetto | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 52 | 78 | -26 |
10 | TP Martina | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 64 | 88 | -24 |
11 | Nuova Atletica Giovinazzo | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 37 | 81 | -44 |
12 | Cus Potenza | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 28 | 222 | -194 |
* penalizzazioni:
- Italcave Real Statte: 4 punti