Campionato: Serie A - girone C -
02/10/2016 1^ giornata
| Cus Cosenza | 5 - 6 | Vigor San Cataldo |
| Futsal Molfetta | 3 - 4 | Vittoria Sporting |
| Martina Calcio a5 | 6 - 4 | Royal Lamezia |
| New Team Noci | 2 - 9 | Real Sandos |
| Vittoria Calcetto | 4 - 2 | Dona Style 21 |
09/10/2016 2^ giornata
| Dona Style 21 | 6 - 3 | Cus Cosenza |
| Vigor San Cataldo | 1 - 5 | New Team Noci |
| Real Sandos | 6 - 0 | Borussia Policoro |
| Royal Lamezia | 2 - 1 | Vittoria Calcetto |
| Vittoria Sporting | 4 - 5 | Futsal Bisceglie |
16/10/2016 3^ giornata
| Borussia Policoro | 3 - 2 | Vigor San Cataldo |
| Cus Cosenza | 2 - 6 | Royal Lamezia |
| Futsal Molfetta | 1 - 5 | Real Sandos |
| New Team Noci | 2 - 2 | Dona Style 21 |
| Vittoria Calcetto | 2 - 4 | Martina Calcio a5 |
23/10/2016 4^ giornata
| Dona Style 21 | 11 - 0 | Borussia Policoro |
| Martina Calcio a5 | 8 - 2 | Cus Cosenza |
| Vigor San Cataldo | 2 - 6 | Futsal Molfetta |
| Real Sandos | 3 - 2 | Futsal Bisceglie |
| Royal Lamezia | 4 - 2 | New Team Noci |
29/10/2016 5^ giornata
| Borussia Policoro | 0 - 6 | Royal Lamezia |
| Cus Cosenza | 2 - 5 | Vittoria Calcetto |
| Futsal Bisceglie | 1 - 2 | Vigor San Cataldo |
| Futsal Molfetta | 3 - 8 | Dona Style 21 |
| New Team Noci | 1 - 3 | Martina Calcio a5 |
| Vittoria Sporting | 2 - 6 | Real Sandos |
02/11/2016 6^ giornata
| Dona Style 21 | 2 - 2 | Futsal Bisceglie |
| Martina Calcio a5 | 3 - 0 | Borussia Policoro |
| Vigor San Cataldo | 0 - 9 | Vittoria Sporting |
| Royal Lamezia | 5 - 0 | Futsal Molfetta |
| Vittoria Calcetto | 2 - 3 | New Team Noci |
06/11/2016 7^ giornata
| Borussia Policoro | 4 - 1 | Vittoria Calcetto |
| Futsal Bisceglie | 3 - 1 | Royal Lamezia |
| Futsal Molfetta | 2 - 3 | Martina Calcio a5 |
| New Team Noci | 7 - 1 | Cus Cosenza |
| Vittoria Sporting | 1 - 2 | Dona Style 21 |
13/11/2016 8^ giornata
| Cus Cosenza | 8 - 4 | Borussia Policoro |
| Martina Calcio a5 | 3 - 4 | Futsal Bisceglie |
| Vigor San Cataldo | 1 - 9 | Real Sandos |
| Royal Lamezia | 4 - 3 | Vittoria Sporting |
| Vittoria Calcetto | 4 - 3 | Futsal Molfetta |
20/11/2016 9^ giornata
| Borussia Policoro | 1 - 9 | New Team Noci |
| Futsal Bisceglie | 2 - 0 | Vittoria Calcetto |
| Futsal Molfetta | 7 - 4 | Cus Cosenza |
| Real Sandos | 6 - 3 | Dona Style 21 |
| Vittoria Calcetto | 3 - 1 | Martina Calcio a5 |
27/11/2016 10^ giornata
| Cus Cosenza | 0 - 1 | Futsal Bisceglie |
| Dona Style 21 | 4 - 1 | Vigor San Cataldo |
| New Team Noci | 5 - 3 | Futsal Molfetta |
| Royal Lamezia | 4 - 3 | Real Sandos |
| Vittoria Calcetto | 6 - 3 | Vittoria Sporting |
04/12/2016 11^ giornata
| Futsal Bisceglie | 2 - 2 | New Team Noci |
| Futsal Molfetta | 8 - 1 | Borussia Policoro |
| Vigor San Cataldo | 0 - 2 | Royal Lamezia |
| Real Sandos | 2 - 1 | Martina Calcio a5 |
| Vittoria Sporting | 10 - 2 | Cus Cosenza |
11/12/2016 12^ giornata
| Borussia Policoro | 0 - 4 | Futsal Bisceglie |
| Martina Calcio a5 | 1 - 1 | Vigor San Cataldo |
| Royal Lamezia | 8 - 1 | Dona Style 21 |
| Vittoria Calcetto | 0 - 1 | Real Sandos |
18/12/2016 13^ giornata
| Dona Style 21 | 5 - 1 | Martina Calcio a5 |
| Futsal Bisceglie | 3 - 3 | Futsal Molfetta |
| Vigor San Cataldo | 0 - 2 | Vittoria Calcetto |
| Real Sandos | 15 - 1 | Cus Cosenza |
| Vittoria Sporting | 23 - 2 | Borussia Policoro |
08/01/2017 14^ giornata
| Vigor San Cataldo | - | Cus Cosenza |
| Real Sandos | 8 - 1 | New Team Noci |
| Royal Lamezia | 1 - 1 | Martina Calcio a5 |
| Vittoria Calcetto | - | Futsal Molfetta |
15/01/2017 15^ giornata
| Borussia Policoro | 1 - 11 | Real Sandos |
| Cus Cosenza | 2 - 4 | Dona Style 21 |
| Futsal Bisceglie | 2 - 0 | Vittoria Sporting |
| New Team Noci | 6 - 2 | Vigor San Cataldo |
| Vittoria Calcetto | 1 - 1 | Royal Lamezia |
22/01/2017 16^ giornata
| Dona Style 21 | 3 - 0 | New Team Noci |
| Martina Calcio a5 | 1 - 0 | Vittoria Calcetto |
| Vigor San Cataldo | 5 - 3 | Borussia Policoro |
| Real Sandos | 8 - 2 | Futsal Molfetta |
| Royal Lamezia | 7 - 1 | Cus Cosenza |
29/01/2017 17^ giornata
| Borussia Policoro | 2 - 5 | Dona Style 21 |
| Cus Cosenza | 3 - 1 | Martina Calcio a5 |
| Futsal Bisceglie | 1 - 3 | Real Sandos |
| Futsal Molfetta | 5 - 1 | Vigor San Cataldo |
| New Team Noci | 4 - 2 | Royal Lamezia |
05/02/2017 18^ giornata
| Dona Style 21 | 4 - 2 | Futsal Molfetta |
| Martina Calcio a5 | 2 - 3 | New Team Noci |
| Vigor San Cataldo | 2 - 3 | Futsal Bisceglie |
| Real Sandos | 2 - 0 | Vittoria Sporting |
| Royal Lamezia | 11 - 3 | Borussia Policoro |
| Vittoria Calcetto | 3 - 1 | Cus Cosenza |
12/02/2017 19^ giornata
| Borussia Policoro | 1 - 7 | Martina Calcio a5 |
| Futsal Bisceglie | 1 - 3 | Dona Style 21 |
| Futsal Molfetta | 2 - 2 | Royal Lamezia |
| New Team Noci | 3 - 1 | Vittoria Calcetto |
| Vittoria Sporting | 0 - 6 | Vigor San Cataldo |
19/02/2017 20^ giornata
| Cus Cosenza | 6 - 5 | New Team Noci |
| Dona Style 21 | 3 - 2 | Vittoria Sporting |
| Martina Calcio a5 | 4 - 3 | Futsal Molfetta |
| Royal Lamezia | 2 - 0 | Futsal Bisceglie |
| Vittoria Calcetto | 6 - 0 | Borussia Policoro |
26/02/2017 21^ giornata
| Borussia Policoro | 4 - 3 | Catanzaro |
| Futsal Bisceglie | 3 - 1 | Martina Calcio a5 |
| Futsal Molfetta | 5 - 3 | Vittoria Calcetto |
| Real Sandos | 5 - 0 | Vigor San Cataldo |
| Vittoria Sporting | 0 - 4 | Royal Lamezia |
05/03/2017 22^ giornata
| Cus Cosenza | 8 - 5 | Futsal Molfetta |
| Dona Style 21 | 4 - 2 | Real Sandos |
| Martina Calcio a5 | 3 - 2 | Vittoria Sporting |
| New Team Noci | 4 - 3 | Borussia Policoro |
| Vittoria Calcetto | 2 - 3 | Futsal Bisceglie |