Campionato: Serie A Femm. - Girone C
Vai alla rubrica Calcio a5 Femminile07/10/2012 1^ giornata
| Cus Palermo | 4 - 1 | Sporting Locri |
| ITA Fergi Matera | 9 - 1 | Five Molfetta |
| Jordan Aufugum | 11 - 2 | Cus Potenza |
| P. Ganzirri | 5 - 1 | Nuova Atletica Giovinazzo |
| Pro Reggina | 8 - 4 | TP Martina |
| Italcave Real Statte | 5 - 0 | Vittoria Calcetto |
14/10/2012 2^ giornata
| Cus Potenza | 1 - 8 | ITA Fergi Matera |
| Five Molfetta | 4 - 3 | Cus Palermo |
| TP Martina | 2 - 3 | P. Ganzirri |
| Nuova Atletica Giovinazzo | 1 - 2 | Jordan Aufugum |
| Sporting Locri | 1 - 7 | Italcave Real Statte |
| Vittoria Calcetto | 1 - 6 | Pro Reggina |
21/10/2012 3^ giornata
| Cus Palermo | 3 - 0 | Vittoria Calcetto |
| ITA Fergi Matera | 0 - 5 | Italcave Real Statte |
| Jordan Aufugum | 8 - 2 | Sporting Locri |
| TP Martina | 1 - 1 | Nuova Atletica Giovinazzo |
| P. Ganzirri | 2 - 1 | Five Molfetta |
| Pro Reggina | 10 - 1 | Cus Potenza |
28/10/2012 4^ giornata
| Cus Potenza | 2 - 5 | P. Ganzirri |
| Five Molfetta | 3 - 4 | Jordan Aufugum |
| Nuova Atletica Giovinazzo | 1 - 4 | Pro Reggina |
| Italcave Real Statte | 6 - 1 | Cus Palermo |
| Sporting Locri | 1 - 10 | ITA Fergi Matera |
| Vittoria Calcetto | 2 - 0 | TP Martina |
04/11/2012 5^ giornata
| ITA Fergi Matera | 7 - 2 | Vittoria Calcetto |
| Jordan Aufugum | 7 - 2 | Cus Palermo |
| TP Martina | 2 - 2 | Five Molfetta |
| Nuova Atletica Giovinazzo | 6 - 0 | Cus Potenza |
| P. Ganzirri | 0 - 5 | Italcave Real Statte |
| Pro Reggina | 9 - 1 | Sporting Locri |
11/11/2012 6^ giornata
| Cus Palermo | 1 - 3 | ITA Fergi Matera |
| Cus Potenza | 2 - 6 | TP Martina |
| Five Molfetta | 0 - 5 | Pro Reggina |
| Italcave Real Statte | 10 - 1 | Jordan Aufugum |
| Sporting Locri | 3 - 0 | P. Ganzirri |
| Vittoria Calcetto | 2 - 1 | Nuova Atletica Giovinazzo |
18/11/2012 7^ giornata
| Cus Potenza | 4 - 10 | Five Molfetta |
| Jordan Aufugum | 6 - 1 | Vittoria Calcetto |
| TP Martina | 1 - 5 | Italcave Real Statte |
| Nuova Atletica Giovinazzo | 4 - 3 | Sporting Locri |
| P. Ganzirri | 0 - 2 | ITA Fergi Matera |
| Pro Reggina | 12 - 1 | Cus Palermo |
25/11/2012 8^ giornata
| Cus Palermo | 4 - 4 | P. Ganzirri |
| Five Molfetta | 3 - 0 | Nuova Atletica Giovinazzo |
| ITA Fergi Matera | 6 - 3 | Jordan Aufugum |
| Italcave Real Statte | 3 - 1 | Pro Reggina |
| Sporting Locri | 4 - 4 | TP Martina |
| Vittoria Calcetto | 14 - 0 | Cus Potenza |
02/12/2012 9^ giornata
| Cus Potenza | 3 - 10 | Sporting Locri |
| Five Molfetta | 3 - 0 | Vittoria Calcetto |
| TP Martina | 1 - 9 | Cus Palermo |
| Nuova Atletica Giovinazzo | 2 - 9 | Italcave Real Statte |
| P. Ganzirri | 2 - 2 | Jordan Aufugum |
| Pro Reggina | 3 - 4 | ITA Fergi Matera |
09/12/2012 10^ giornata
| Cus Palermo | 21 - 0 | Cus Potenza |
| ITA Fergi Matera | 6 - 1 | Nuova Atletica Giovinazzo |
| Jordan Aufugum | 6 - 6 | TP Martina |
| P. Ganzirri | 0 - 10 | Pro Reggina |
| Italcave Real Statte | 7 - 1 | Five Molfetta |
| Sporting Locri | 2 - 7 | Vittoria Calcetto |
16/12/2012 11^ giornata
| Cus Potenza | 0 - 22 | Italcave Real Statte |
| Five Molfetta | 1 - 5 | Sporting Locri |
| TP Martina | 2 - 5 | ITA Fergi Matera |
| Nuova Atletica Giovinazzo | 2 - 2 | Cus Palermo |
| Pro Reggina | 9 - 2 | Jordan Aufugum |
| Vittoria Calcetto | 3 - 3 | P. Ganzirri |
06/01/2013 12^ giornata
| Sporting Locri | 1 - 1 | Cus Palermo |
| Five Molfetta | 3 - 4 | ITA Fergi Matera |
| Cus Potenza | 3 - 6 | Jordan Aufugum |
| Nuova Atletica Giovinazzo | 0 - 1 | P. Ganzirri |
| TP Martina | 1 - 6 | Pro Reggina |
| Vittoria Calcetto | 2 - 9 | Italcave Real Statte |
13/01/2013 13^ giornata
| ITA Fergi Matera | 16 - 1 | Cus Potenza |
| Cus Palermo | 3 - 2 | Five Molfetta |
| P. Ganzirri | 0 - 5 | TP Martina |
| Jordan Aufugum | 2 - 2 | Nuova Atletica Giovinazzo |
| Italcave Real Statte | 9 - 1 | Sporting Locri |
| Pro Reggina | 6 - 1 | Vittoria Calcetto |
20/01/2013 14^ giornata
| Vittoria Calcetto | 2 - 1 | Cus Palermo |
| Italcave Real Statte | 6 - 1 | ITA Fergi Matera |
| Sporting Locri | 4 - 3 | Jordan Aufugum |
| Nuova Atletica Giovinazzo | 3 - 7 | TP Martina |
| Five Molfetta | 4 - 3 | P. Ganzirri |
| Pro Reggina | 18 - 0 | Cus Potenza |
27/01/2013 15^ giornata
| P. Ganzirri | 7 - 1 | Cus Potenza |
| Jordan Aufugum | 1 - 3 | Five Molfetta |
| Pro Reggina | 5 - 0 | Nuova Atletica Giovinazzo |
| Cus Palermo | 0 - 6 | Italcave Real Statte |
| ITA Fergi Matera | 5 - 3 | Sporting Locri |
| TP Martina | 1 - 2 | Vittoria Calcetto |
03/02/2013 16^ giornata
| Vittoria Calcetto | 2 - 7 | ITA Fergi Matera |
| Cus Palermo | 7 - 1 | Jordan Aufugum |
| Five Molfetta | 4 - 2 | TP Martina |
| Cus Potenza | 1 - 6 | Nuova Atletica Giovinazzo |
| Italcave Real Statte | 5 - 0 | P. Ganzirri |
| Sporting Locri | 0 - 2 | Pro Reggina |
10/02/2013 17^ giornata
| ITA Fergi Matera | 8 - 2 | Cus Palermo |
| TP Martina | 8 - 1 | Cus Potenza |
| Pro Reggina | 6 - 2 | Five Molfetta |
| Jordan Aufugum | 1 - 6 | Italcave Real Statte |
| P. Ganzirri | 4 - 3 | Sporting Locri |
| Nuova Atletica Giovinazzo | 3 - 1 | Vittoria Calcetto |
24/02/2013 18^ giornata
| Five Molfetta | 10 - 3 | Cus Potenza |
| Vittoria Calcetto | 4 - 8 | Jordan Aufugum |
| Italcave Real Statte | 6 - 3 | TP Martina |
| Sporting Locri | 2 - 0 | Nuova Atletica Giovinazzo |
| ITA Fergi Matera | 14 - 1 | P. Ganzirri |
| Cus Palermo | 2 - 4 | Pro Reggina |
17/02/2013 19^ giornata
| P. Ganzirri | 1 - 2 | Cus Palermo |
| Nuova Atletica Giovinazzo | 2 - 3 | Five Molfetta |
| Jordan Aufugum | 2 - 7 | ITA Fergi Matera |
| Pro Reggina | 3 - 2 | Italcave Real Statte |
| TP Martina | 2 - 5 | Sporting Locri |
| Cus Potenza | - | Vittoria Calcetto |
10/03/2013 20^ giornata
| Sporting Locri | 11 - 2 | Cus Potenza |
| Vittoria Calcetto | 1 - 2 | Five Molfetta |
| Cus Palermo | 4 - 1 | TP Martina |
| Italcave Real Statte | 9 - 1 | Nuova Atletica Giovinazzo |
| Jordan Aufugum | 8 - 7 | P. Ganzirri |
| ITA Fergi Matera | 1 - 4 | Pro Reggina |
17/03/2013 21^ giornata
| Cus Potenza | 0 - 6 | Cus Palermo |
| Nuova Atletica Giovinazzo | 0 - 7 | ITA Fergi Matera |
| TP Martina | 3 - 4 | Jordan Aufugum |
| Pro Reggina | 7 - 1 | P. Ganzirri |
| Five Molfetta | 1 - 8 | Italcave Real Statte |
| Vittoria Calcetto | 3 - 2 | Sporting Locri |
24/03/2013 22^ giornata
| Italcave Real Statte | 11 - 1 | Cus Potenza |
| Sporting Locri | 7 - 1 | Five Molfetta |
| ITA Fergi Matera | 6 - 2 | TP Martina |
| Cus Palermo | 6 - 0 | Nuova Atletica Giovinazzo |
| Jordan Aufugum | 6 - 6 | Pro Reggina |
| P. Ganzirri | 3 - 2 | Vittoria Calcetto |