Campionato: Serie A Femminile
Vai alla rubrica Calcio a5 Femminile09/10/2011 1^ giornata
| Cus Palermo | 0 - 0 | Real Statte |
| Città di Pescara | 3 - 4 | Pro Reggina 97 |
| Ita Salandra | 5 - 4 | Woman Napoli |
| Jordan Aufugum | 2 - 4 | Virtus Roma |
| Lazio c5 | 8 - 2 | Ganzirri |
| Focus Foggia | 2 - 1 | Trinakria c5 |
16/10/2011 2^ giornata
| Ganzirri | 2 - 1 | Città di Pescara |
| Pro Reggina 97 | 1 - 1 | Cus Palermo |
| Real Statte | 1 - 0 | Focus Foggia |
| Trinakria c5 | 1 - 7 | Jordan Aufugum |
| Virtus Roma | 2 - 0 | Ita Salandra |
| Woman Napoli | 1 - 5 | Lazio c5 |
23/10/2011 3^ giornata
| Cus Palermo | 2 - 3 | Virtus Roma |
| Città di Pescara | 4 - 3 | Trinakria c5 |
| Jordan Aufugum | 6 - 7 | Woman Napoli |
| Lazio c5 | 3 - 4 | Real Statte |
| Focus Foggia | 3 - 1 | Ita Salandra |
| Ganzirri | 1 - 7 | Pro Reggina 97 |
30/10/2011 4^ giornata
| Ita Salandra | 1 - 7 | Jordan Aufugum |
| Pro Reggina 97 | 5 - 4 | Lazio c5 |
| Real Statte | 5 - 0 | Città di Pescara |
| Trinakria c5 | 2 - 3 | Cus Palermo |
| Virtus Roma | 3 - 1 | Focus Foggia |
| Woman Napoli | 8 - 1 | Ganzirri |
06/11/2011 5^ giornata
| Cus Palermo | 2 - 3 | Jordan Aufugum |
| Città di Pescara | 2 - 3 | Ita Salandra |
| Lazio c5 | 2 - 1 | Virtus Roma |
| Focus Foggia | 2 - 1 | Woman Napoli |
| Ganzirri | 1 - 2 | Trinakria c5 |
| Pro Reggina 97 | 3 - 3 | Real Statte |
13/11/2011 6^ giornata
| Ita Salandra | 2 - 2 | Cus Palermo |
| Jordan Aufugum | 7 - 5 | Focus Foggia |
| Real Statte | 13 - 1 | Ganzirri |
| Trinakria c5 | 1 - 2 | Lazio c5 |
| Virtus Roma | 6 - 0 | Città di Pescara |
| Woman Napoli | 4 - 1 | Pro Reggina 97 |
20/11/2011 7^ giornata
| Cus Palermo | 5 - 1 | Woman Napoli |
| Città di Pescara | 2 - 5 | Focus Foggia |
| Lazio c5 | 4 - 7 | Jordan Aufugum |
| Ganzirri | 1 - 3 | Ita Salandra |
| Pro Reggina 97 | 3 - 3 | Virtus Roma |
| Real Statte | 9 - 1 | Trinakria c5 |
27/11/2011 8^ giornata
| Ita Salandra | 4 - 4 | Lazio c5 |
| Jordan Aufugum | 5 - 4 | Città di Pescara |
| Focus Foggia | 2 - 3 | Cus Palermo |
| Trinakria c5 | 2 - 7 | Pro Reggina 97 |
| Virtus Roma | 2 - 1 | Ganzirri |
| Woman Napoli | 0 - 7 | Real Statte |
04/12/2011 9^ giornata
| Città di Pescara | 4 - 4 | Cus Palermo |
| Lazio c5 | 5 - 0 | Focus Foggia |
| Ganzirri | 2 - 12 | Jordan Aufugum |
| Pro Reggina 97 | 5 - 1 | Ita Salandra |
| Real Statte | 3 - 3 | Virtus Roma |
| Trinakria c5 | 0 - 5 | Woman Napoli |
11/12/2011 10^ giornata
| Cus Palermo | 4 - 1 | Ganzirri |
| Città di Pescara | 1 - 2 | Lazio c5 |
| Ita Salandra | 6 - 0 | Trinakria c5 |
| Jordan Aufugum | 6 - 7 | Real Statte |
| Focus Foggia | 4 - 2 | Pro Reggina 97 |
| Virtus Roma | 4 - 1 | Woman Napoli |
18/12/2011 11^ giornata
| Lazio c5 | 7 - 1 | Cus Palermo |
| Ganzirri | 4 - 2 | Focus Foggia |
| Pro Reggina 97 | 6 - 2 | Jordan Aufugum |
| Real Statte | 1 - 3 | Ita Salandra |
| Trinakria c5 | 0 - 6 | Virtus Roma |
| Woman Napoli | 2 - 4 | Città di Pescara |
08/01/2012 12^ giornata
| Real Statte | 2 - 1 | Cus Palermo |
| Pro Reggina 97 | 6 - 1 | Città di Pescara |
| Woman Napoli | 3 - 4 | Ita Salandra |
| Virtus Roma | 4 - 4 | Jordan Aufugum |
| Ganzirri | 0 - 5 | Lazio c5 |
| Trinakria c5 | 0 - 6 | Focus Foggia |
15/01/2012 13^ giornata
| Città di Pescara | 3 - 3 | Ganzirri |
| Cus Palermo | 3 - 1 | Pro Reggina 97 |
| Focus Foggia | 4 - 8 | Real Statte |
| Jordan Aufugum | 6 - 0 | Trinakria c5 |
| Ita Salandra | 4 - 1 | Virtus Roma |
| Lazio c5 | 5 - 0 | Woman Napoli |
22/01/2012 14^ giornata
| Virtus Roma | 4 - 2 | Cus Palermo |
| Trinakria c5 | 0 - 6 | Città di Pescara |
| Woman Napoli | 3 - 8 | Jordan Aufugum |
| Real Statte | 2 - 2 | Lazio c5 |
| Ita Salandra | 0 - 2 | Focus Foggia |
| Pro Reggina 97 | 3 - 1 | Ganzirri |
29/01/2012 15^ giornata
| Jordan Aufugum | 9 - 3 | Ita Salandra |
| Lazio c5 | 3 - 7 | Pro Reggina 97 |
| Città di Pescara | 3 - 2 | Real Statte |
| Cus Palermo | 6 - 0 | Trinakria c5 |
| Focus Foggia | 3 - 1 | Virtus Roma |
| Ganzirri | 3 - 3 | Woman Napoli |
05/02/2012 16^ giornata
| Jordan Aufugum | 3 - 4 | Cus Palermo |
| Ita Salandra | 4 - 6 | Città di Pescara |
| Virtus Roma | 2 - 2 | Lazio c5 |
| Woman Napoli | 2 - 3 | Focus Foggia |
| Trinakria c5 | 0 - 6 | Ganzirri |
| Real Statte | 2 - 1 | Pro Reggina 97 |
12/02/2012 17^ giornata
| Cus Palermo | 0 - 0 | Ita Salandra |
| Focus Foggia | 2 - 5 | Jordan Aufugum |
| Ganzirri | 2 - 4 | Real Statte |
| Lazio c5 | 6 - 0 | Trinakria c5 |
| Città di Pescara | 0 - 4 | Virtus Roma |
| Pro Reggina 97 | 1 - 0 | Woman Napoli |
19/02/2012 18^ giornata
| Woman Napoli | 0 - 4 | Cus Palermo |
| Focus Foggia | 3 - 2 | Città di Pescara |
| Jordan Aufugum | 6 - 7 | Lazio c5 |
| Ita Salandra | 2 - 0 | Ganzirri |
| Virtus Roma | 3 - 3 | Pro Reggina 97 |
| Trinakria c5 | 0 - 6 | Real Statte |
26/02/2012 19^ giornata
| Lazio c5 | 2 - 1 | Ita Salandra |
| Città di Pescara | 3 - 6 | Jordan Aufugum |
| Cus Palermo | 2 - 2 | Focus Foggia |
| Pro Reggina 97 | 6 - 0 | Trinakria c5 |
| Ganzirri | 0 - 13 | Virtus Roma |
| Real Statte | 5 - 2 | Woman Napoli |
11/03/2012 20^ giornata
| Cus Palermo | 3 - 0 | Città di Pescara |
| Focus Foggia | 3 - 5 | Lazio c5 |
| Jordan Aufugum | 11 - 3 | Ganzirri |
| Ita Salandra | 1 - 5 | Pro Reggina 97 |
| Virtus Roma | 2 - 3 | Real Statte |
| Woman Napoli | 6 - 0 | Trinakria c5 |
18/03/2012 21^ giornata
| Ganzirri | 2 - 7 | Cus Palermo |
| Lazio c5 | 6 - 3 | Città di Pescara |
| Trinakria c5 | 0 - 6 | Ita Salandra |
| Real Statte | 4 - 5 | Jordan Aufugum |
| Pro Reggina 97 | 3 - 1 | Focus Foggia |
| Woman Napoli | 3 - 5 | Virtus Roma |
25/03/2012 22^ giornata
| Cus Palermo | 0 - 2 | Lazio c5 |
| Focus Foggia | 8 - 3 | Ganzirri |
| Jordan Aufugum | 1 - 1 | Pro Reggina 97 |
| Ita Salandra | 4 - 3 | Real Statte |
| Virtus Roma | 6 - 0 | Trinakria c5 |
| Città di Pescara | 1 - 3 | Woman Napoli |